| Marque | XFX |
|---|---|
| Numéro du modèle de l’article | RX-96TSW16BQ |
| séries | XFX Swift AMD Radeon RX 9060XT OC Gaming Edition 16GB |
| Garantie constructeur | 3 ans fabricant |
| Marque chipset graphique | AMD |
| Fréquence du GPU | 1900 MHz |
| Description de la carte graphique | XFX Swift AMD Radeon RX 9060 XT avec 16 Go GDDR6, fréquence de base jusqu'à 1900 MHz, fréquence de jeu jusqu'à 2780 MHz, fréquence boost jusqu'à 3320 MHz |
| GPU | AMD RADEON RX 9060 XT |
| Mémoire vive de la carte graphique | 16 Go |
| Type de mémoire vive (carte graphique) | Mémoire GDDR6 |
| Interface du matériel informatique | PCI Express x16 |
| Compatibilité du périphérique | Ordinateur de bureau, Ordinateur portable |
| Dimensions de l’article L x L x H | 27 x 12.4 x 0.3 centimètres |
En 1080p, elle dépasse les RTX 5060 non Ti et reste compétitive en 1440p, mais le ray tracing est en retrait.
Installation sans encombre, ventilation bien maîtrisée et silence appréciable pendant les sessions de jeu.
Design sobre et efficace, refroidissement performant avec des températures bien contrôlées.
VRAM généreuse et prix compétitif par rapport à la concurrence, un choix malin pour le milieu de gamme.
Inscrivez-vous à notre newsletter pour ne rien manquer de nos actus, conseils et nouveautés !