Accueil » Maison Connectée » Test Netatmo Tête Thermostatique Connectée (NAV‑AMZ) : design, économies et contrôle pièce par pièce
| Fabricant | Netatmo |
|---|---|
| Dimensions du produit (L x l x h) | 5,8 x 5,8 x 8 cm; 430 grammes |
| Pile(s) / Batterie(s) : | 2 AA – incluse(s) |
| Référence | NAV-AMZ |
| Taille | 1x Vanne (Amazon) |
| Couleur | 1 X Tête Thermostatique (Amazon) |
| Style | 1x Vanne (Amazon) |
| Finition | Brillant |
| Motif | 1x Vanne |
| Forme | Rectangulaire |
| Type d’alimentation | Alimenté par pile |
| Tension | 24 Volts |
| Quantité d’articles | 1 |
| Style d’écran | LCD |
| Type de prise électrique | Montage mural |
| Fonctions spéciales | Affichage de la température, Programmable |
| Utilisation | Chaudière, Radiateur à eau chaude |
| Composants inclus | 1 Vanne Connectée pour Radiateur + 6 adaptateurs radiateurs + 4 adhésifs de couleur + 4 piles AA +1 guide d'installation + 1 adaptateur secteur |
| Piles incluses ? | Oui |
| Batterie(s) / Pile(s) requise(s) | Oui |
| Type de batterie / pile | Zinc |
Installation rapide en 10-15 minutes par radiateur, même pour les standards différents grâce aux adaptateurs fournis.
Excellente intégration avec les systèmes iOS/Android via relais, mais nécessite le pack de démarrage pour le contrôle à distance.
Régulation précise avec faible écart de température et correction possible, mais légère latence entre commande et action.
Bon design et fonctionnalités mais coût augmente rapidement pour tout équiper, surtout en chauffage collectif.
Inscrivez-vous à notre newsletter pour ne rien manquer de nos actus, conseils et nouveautés !